根据《上海海洋大学2017-2020年岗位聘任工作方案》(沪海洋人〔2017〕15号)的有关规定,现将上海海洋大学2017-2020年机关及直属部门其他专技系列岗位续聘人员名单公示如下:
序号 | 所在 学院/部门 | 工号 | 姓名 | 聘任系列 | 聘任 专业技术职务 (所在学科或平台) |
1 | 党办、校办 | 259 | 吴建农 | 高教研究 | 研究员 |
2 | 党办、校办 | 2006 | 汪歙萍 | 高教研究 | 副研究员 |
3 | 宣传部 | 98 | 郑卫东 | 高教研究 | 研究员 |
4 | 研究生院 | 1336 | 何爱华 | 高教研究 | 副研究员 |
5 | 保卫处 | 913 | 张登沥 | 高教研究 | 副研究员 |
6 | 纪委监察处 | 583 | 陈江华 | 高教研究 | 副研究员 |
7 | 实验室与设备管理处 | 1090 | 许四杰 | 高教研究 | 副研究员 |
8 | 后勤管理处 | 113 | 施永忠 | 高教研究 | 副研究员 |
9 | 工会 | 1010 | 金晔 | 高教研究 | 副研究员 |
10 | 档案馆 | 1023 | 宁波 | 高教研究 | 副研究员 |
11 | 食品学院 | 1093 | 陈慧 | 高教研究 | 副研究员 |
12 | 海洋文化与法律学院 | 94 | 俞渊 | 高教研究 | 副研究员 |
13 | 继续教育学院 | 426 | 殷曦敏 | 高教研究 | 副研究员 |
14 | 继续教育学院 | 1182 | 郭亚贞 | 高教研究 | 副研究员 |
15 | 组织部 | 1217 | 李杲 | 高教研究 | 副研究员 |
16 | 继续教育学院 | 1179 | 石华中 | 副研究员 | 副研究员 |
17 | 发展规划处 | 1328 | 轩兴荣 | 高教研究 | 助理研究员 |
18 | 宣传部 | 1082 | 徐璐 | 高教研究 | 助理研究员 |
19 | 学生处 | 1267 | 郑晓琼 | 高教研究 | 助理研究员 |
20 | 继续教育学院 | 1301 | 戴燕 | 高教研究 | 助理研究员 |
21 | 财务处 | 586 | 王宪怡 | 会计系列 | 高级会计师 |
22 | 财务处 | 940 | 张骅 | 会计系列 | 助理会计师 |
23 | 财务处 | 1280 | 左佳旭 | 会计系列 | 会计师 |
24 | 财务处 | 1683 | 高翔 | 高教研究 | 助理研究员 |
25 | 基建处 | 1096 | 陈伟 | 工程技术 | 助理工程师 |
26 | 图书馆 | 1300 | 徐谦 | 图书资料 | 副研究馆员 |
27 | 图书馆 | 903 | 孙学文 | 图书资料 | 副研究馆员 |
28 | 图书馆 | 531 | 董民强 | 图书资料 | 副研究馆员 |
29 | 图书馆 | 1685 | 邵征翌 | 图书资料 | 副研究馆员 |
30 | 图书馆 | 1649 | 谈鹤玲 | 图书资料 | 副研究馆员 |
31 | 图书馆 | 976 | 贾江 | 图书资料 | 副研究馆员 |
32 | 图书馆 | 1000 | 钱英 | 图书资料 | 馆员 |
33 | 图书馆 | 1103 | 范清 | 图书资料 | 馆员 |
34 | 图书馆 | 1119 | 朱桂琴 | 图书资料 | 馆员 |
35 | 图书馆 | 552 | 戴秀花 | 图书资料 | 馆员 |
36 | 图书馆 | 561 | 华玲玲 | 图书资料 | 馆员 |
37 | 图书馆 | 625 | 张勇华 | 图书资料 | 馆员 |
38 | 图书馆 | 1314 | 邓定坤 | 工程技术 | 工程师 |
39 | 图书馆 | 1623 | 李元莉 | 图书资料 | 馆员 |
40 | 图书馆 | 1659 | 金刚 | 教师系列 | 讲师 |
41 | 图书馆 | 1699 | 胡燕 | 图书资料 | 馆员 |
42 | 图书馆 | 1891 | 王永平 | 图书资料 | 助理馆员 |
43 | 图书馆 | 1239 | 朱峰 | 图书资料 | 助理馆员 |
44 | 图书馆 | 1731 | 周宏 | 实验工程 | 实验师 |
45 | 档案馆 | 1209 | 汪洁 | 档案系列 | 副研究馆员 |
46 | 档案馆 | 562 | 俞平 | 档案系列 | 馆员 |
47 | 学报 | 904 | 张海宁 | 出版系列 | 副编审 |
48 | 现教中心 | 475 | 龚希章 | 工程技术 | 高级工程师 |
49 | 现教中心 | 1164 | 吴维宁 | 工程技术 | 高级工程师 |
50 | 现教中心 | 499 | 胡光民 | 工程技术 | 高级工程师 |
51 | 现教中心 | 28 | 卢卫平 | 自然研究 | 副研究员 |
52 | 现教中心 | 1274 | 张澍 | 工程技术 | 工程师 |
53 | 现教中心 | 88 | 顾大江 | 工程技术 | 工程师 |
54 | 现教中心 | 2091 | 李青 | 工程技术 | 工程师 |
55 | 现教中心 | 490 | 华健 | 工程技术 | 工程师 |
56 | 现教中心 | 2085 | 龚剑敏 | 工程技术 | 工程师 |
57 | 现教中心 | 1305 | 付熙徐 | 工程技术 | 工程师 |
58 | 现教中心 | 1308 | 易昌华 | 工程技术 | 工程师 |
59 | 现教中心 | 1273 | 乔文增 | 工程技术 | 工程师 |
60 | 现教中心 | 1235 | 诸雁旻 | 工程技术 | 工程师 |
61 | 现教中心 | 513 | 臧义清 | 工程技术 | 工程师 |
62 | 现教中心 | 769 | 谈建忠 | 工程技术 | 助理工程师 |
63 | 现教中心 | 502 | 戴伟敏 | 工程技术 | 助理工程师 |
64 | 海洋研究院 | 1614 | 张效莉 | 教师系列 | 教授 |
65 | 海洋研究院 | 2067 | 赵静 | 教师系列 | 讲师 |
66 | 海洋研究院 | 2068 | 刘依阳 | 教师系列 | 讲师 |
67 | 国际交流学院 | 1827 | 刘耘 | 教师系列 | 讲师 |
68 | 招投标办 | 1028 | 蔡绪陆 | 经济系列 | 经济师 |
69 | 教育服务中心 | 564 | 吕敏 | 卫生系列 | 主管护师 |
70 | 教育服务中心 | 565 | 张叶娟 | 卫生系列 | 主管护师 |
71 | 教育服务中心 | 566 | 骆蔚燕 | 卫生系列 | 主治医师 |
72 | 教育服务中心 | 843 | 陈瑛 | 会计系列 | 助理会计师 |
73 | 教育服务中心 | 992 | 钱华美 | 卫生系列 | 副主任医师 |
74 | 教育服务中心 | 1039 | 浦祯 | 会计系列 | 会计师 |
75 | 教育服务中心 | 1200 | 张佩芸 | 卫生系列 | 主管护师 |
76 | 教育服务中心 | 1663 | 王春燕 | 卫生系列 | 副主任医师 |
77 | 教育服务中心 | 1727 | 韩萍 | 卫生系列 | 主治医师 |
78 | 教育服务中心 | 1729 | 陈四梅 | 卫生系列 | 主管技师 |
79 | 教育服务中心 | 1766 | 董伶 | 卫生系列 | 主管护师 |
80 | 教育服务中心 | 1837 | 毛永华 | 卫生系列 | 主治医师 |
81 | 教育服务中心 | 2065 | 储亚娟 | 卫生系列 | 医师 |
公示期为7天:2017年10月23日—2017年10月29日。
如有异议,请2017年10月29日前以实名制形式反馈校人事争议协调委员会(办公室设在校工会)或校人事处。
联系电话:61900281(校工会)、 61900263(人事处)
联系邮箱:
上海海洋大学校岗位设置及聘任工作领导小组
2017年10月23日