根据《上海海洋大学2017-2020年岗位聘任工作方案》(沪海洋人〔2017〕15号)的有关规定,现将上海海洋大学2017-2020年管理岗位续聘人员名单公示如下:
序号 | 所在 学院/部门 | 工号 | 姓名 | 聘任 岗位等级 |
|
|
1 | 水产与生命学院 | 1125 | 邵露 | 七级职员 |
|
2 | 海洋生态与环境学院 | 2097 | 张伟 | 九级职员 |
|
3 | 工程学院 | 1281 | 王竞 | 七级职员 |
|
4 | 工程学院 | 1698 | 闫大伟 | 八级职员 |
|
5 | 工程学院 | 2093 | 刘传社 | 九级职员 |
|
6 | 信息学院 | 802 | 徐锋 | 七级职员 |
|
7 | 信息学院 | 2052 | 张程冬 | 九级职员 |
|
8 | 外国语学院 | 1876 | 阮澎 | 七级职员 |
|
9 | 体育部 | 822 | 韩立刚 | 八级职员 |
|
10 | 党办、校办、信访办 | 1272 | 陈祺 | 七级职员 |
|
11 | 党办、校办、信访办 | 1756 | 李先仁 | 八级职员 |
|
12 | 党办、校办、信访办 | 2048 | 马金 | 九级职员 |
|
13 | 组织部、统战部 | 545 | 冷春芳 | 七级职员 |
|
14 | 组织部、统战部 | 1413 | 周京 | 八级职员 |
|
15 | 宣传部 | 1753 | 刘伟 | 八级职员 |
|
16 | 纪委办、监察处 | 1582 | 邓叶芬 | 八级职员 |
|
17 | 人事处 | 1680 | 苏蕊 | 七级职员 |
|
18 | 人事处 | 623 | 韩春伟 | 七级职员 |
|
19 | 人事处 | 1329 | 黄金玲 | 七级职员 |
|
20 | 外事处(港澳台办公室) | 1089 | 王怡雯 | 七级职员 |
|
21 | 教务处 | 514 | 张京海 | 七级职员 |
|
22 | 教务处 | 585 | 刘洪莉 | 七级职员 |
|
23 | 教务处 | 1387 | 陈晓玲 | 七级职员 |
|
24 | 教务处 | 1048 | 楼红军 | 七级职员 |
|
25 | 教务处 | 1697 | 康吟 | 七级职员 |
|
26 | 教务处 | 1748 | 卢克祥 | 七级职员 |
|
27 | 教务处 | 2084 | 娄燕伟 | 九级职员 |
|
28 | 教务处 | 2098 | 陆卫东 | 九级职员 |
|
29 | 科技处 | 1095 | 马晓萍 | 七级职员 |
|
30 | 科技处 | 1213 | 彭俞超 | 七级职员 |
|
31 | 科技处 | 1833 | 周婷婷 | 八级职员 |
|
32 | 研究生院 | 1078 | 刘晓丹 | 七级职员 |
|
33 | 研究生院 | 2082 | 吴叔蕾 | 九级职员 |
|
34 | 学生处 | 1234 | 龚莉 | 七级职员 |
|
35 | 财务处 | 520 | 李蘋 | 七级职员 |
|
36 | 财务处 | 1031 | 潘红英 | 七级职员 |
|
37 | 财务处 | 805 | 曾倩 | 八级职员 |
|
38 | 实验室与设备管理处 | 110 | 陈瑜 | 七级职员 |
|
39 | 保卫处 | 79 | 马永明 | 七级职员 |
|
40 | 保卫处 | 1001 | 吴慧芳 | 七级职员 |
|
41 | 保卫处 | 1291 | 夏景 | 八级职员 |
|
42 | 保卫处 | 1558 | 石磊 | 九级职员 |
|
43 | 保卫处 | 1357 | 夏祺 | 九级职员 |
|
44 | 工会 | 496 | 张连官 | 七级职员 |
|
45 | 工会 | 553 | 吴伟玲 | 七级职员 |
|
46 | 工会 | 560 | 管文峰 | 八级职员 |
|
47 | 工会 | 2094 | 廖姗英 | 九级职员 |
|
48 | 后勤管理处 | 624 | 陈小山 | 七级职员 |
|
49 | 资产经营公司 | 1796 | 张建敏 | 八级职员 |
|
50 | 图书馆 | 1124 | 林波 | 七级职员 |
|
51 | 图书馆 | 544 | 徐颖 | 七级职员 |
|
52 | 图书馆 | 1675 | 邵锋 | 八级职员 |
|
53 | 现教中心 | 1201 | 郭辰菲 | 九级职员 |
|
54 | 档案馆 | 1740 | 杨婷 | 八级职员 |
|
55 | 继续教育学院 | 963 | 陶小艳 | 七级职员 |
|
56 | 教育服务中心 | 1461 | 岑肖俊 | 九级职员 |
|
57 | 教育服务中心 | 528 | 陈玮 | 七级职员 |
|
58 | 教育服务中心 | 522 | 李明 | 七级职员 |
|
59 | 教育服务中心 | 1289 | 施瑾 | 七级职员 |
|
60 | 教育服务中心 | 574 | 田武岳 | 七级职员 |
|
61 | 教育服务中心 | 855 | 韩全红 | 八级职员 |
|
公示期为7天:2017年10月23日—2017年10月29日。
如有异议,请2017年10月29日前以实名制形式反馈校人事争议协调委员会(办公室设在校工会)或校人事处。
联系电话:61900281(校工会)、61900263(人事处)
联系邮箱:
上海海洋大学校岗位设置及聘任工作领导小组
2017年10月23日